Povinné Ručení: Porovnání Pojišťoven (2025) | Online Kalkulačka
Povinné Ručení: Porovnání Pojišťoven
Zadejte SPZ a okamžitě uvidíte, která pojišťovna je pro vás nejvýhodnější.
Příklad Porovnání pro Běžného Řidiče
Níže vidíte zjednodušený příklad, jak se mohou nabídky lišit. Naše kalkulačka vám vytvoří podobné srovnání na míru.
| Parametr | Pojišťovna "Levně" | Pojišťovna "Standard" | Pojišťovna "Premium" |
|---|---|---|---|
| Roční Cena | 2 800 Kč | 3 500 Kč | 4 200 Kč |
| Limity plnění | 50 / 50 mil. Kč | 100 / 100 mil. Kč | 200 / 200 mil. Kč |
| Asistence - odtah | Při nehodě do 50 km | Při nehodě i poruše do 150 km | Při nehodě i poruše po celé ČR |
| Náhradní vozidlo | Ne | Na 3 dny | Na 7 dní |
| Připojištění skel | Za příplatek 800 Kč | V ceně (limit 5 000 Kč) | V ceně (limit 15 000 Kč) |
| Hodnocení služeb | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
*Uvedená tabulka je pouze ilustrativní. Ceny a parametry se liší pro každého řidiče a vozidlo.
Získejte Vlastní Srovnání na Míru
Náš online srovnávač vám během minuty ukáže přesné ceny a parametry od více než 10 pojišťoven. Vyberte si pojistku, která se vám opravdu vyplatí.
© 2025 Total Brokers | Všechna práva vyhrazena.